當前位置:首頁 > 產品中心 > 西門子變頻器代理商 > 西門子S120變頻器系列 > 6SL3000-0EH41-4AA0
相關文章
Related Articles詳細介紹
6SL3000-0EH41-4AA0 銷售
6SL3000-0EH41-4AA0 價格
代理
訂貨號: SINAMICS LINE REACTOR FOR SMART LINE MODULE 1000/1400KW 3AC 500-690V, 50/60HZ, 1430A |
專業代理西門子全系列產品歡迎
SIEMENS上海翰粵竭誠為您服務
:黃
全國統一: 工作:
咨詢 咨詢:
公司優勢產品:
《銷售態度》:質量保證、誠信服務、及時到位!
《銷售宗旨》:為客戶創造價值是我們永遠追求的目標!
《服務說明》:現貨配送至方國各地含稅(17%)含運費!
《產品質量》:原裝新品,方新原裝!
《產品優勢》:專業銷售 薄利多銷 信譽好,口碑好,價格低,貨期短,大量現貨,服務周到
如果系統短路容量大(即網側電感低),需要加裝進線電抗器:
有關詳細資料,請參閱《SINAMICS 低壓工程手冊》。
技術規格
電源電壓 380 ... 480 V 3 AC | 電源電抗器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SL3000-0CE32-3AA0 | 6SL3000-0CE32-8AA0 | 6SL3000-0CE33-3AA0 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 6SL3000-0CE37-7AA0 | |
額定電流 | A | 224 | 278 | 331 | 508 | 628 | 773 |
標稱電感 LN | μH | 76 | 62 | 52 | 42 | 27 | 22 |
功率損耗 1) 50 Hz 時 | kW | 0.274 | 0.247 | 0.267 | 0.365 | 0.368 | 0.351 |
電源/負載接線 |
| 1 個 M10 孔 用于母排連接 | 1 個 M10 孔 用于母排連接 | 1 個 M10 孔 用于母排連接 | 1 個 M12 螺孔 用于母排連接 | 1 個 M12 螺孔 用于母排連接 | 1 個 M12 螺孔 用于母排連接 |
PE 連接 |
| M6 螺絲 | M6 螺絲 | M6 螺絲 | M6 螺絲 | M6 螺絲 | M6 螺絲 |
防護等級 |
| IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
尺寸 |
|
|
|
|
|
|
|
| mm | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 |
| mm | 248 | 248 | 248 | 269 | 269 | 269 |
| mm | 200 | 200 | 200 | 212 | 212 | 212 |
重量,約 | kg | 24.5 | 26 | 27.8 | 38 | 41.4 | 51.3 |
適用于機箱中的功率模塊 | |||||||
| 6SL3310-... | 1TE32-1AA3 | 1TE32-6AA3 | 1TE33-1AA3 | 1TE33-8AA3 1TE35-0AA3 | – | – |
| 6SL3315-... | 1TE32-1AA3 | 1TE32-6AA3 | 1TE33-1AA3 | 1TE35-0AA3 | – | – |
適配基本整流裝置 | |||||||
| 6SL3330-... | – | – | – | 1TE34-2AA3 1TE35-3AA3 | – | 1TE38-2AA3 |
| 6SL3335-... | – | – | – | – | 1TE37-4AA3 | – |
1) 標定的功率損耗是在 100% 負載時的zui大值。正常情況下,損耗相應會低些。
電源電壓 380 ... 480 V 3 AC | 電源電抗器 | |||
---|---|---|---|---|
| 6SL3000-0CE41-0AA0 | 6SL3000-0CE41-5AA0 | 6SL3000-0CE41-6AA0 | |
額定電流 | A | 1022 | 1485 | 1600 |
標稱電感 LN | μH | 16 | 13 | 13 |
功率損耗 1) 50 Hz 時 | kW | 0.498 | 0.776 | 0.606 |
電源/負載接線 |
| 1 個 M12 螺孔 用于母排連接 | 1 個 M12 螺孔 用于母排連接 | 1 個 M12 螺孔 用于母排連接 |
PE 連接 |
| M6 螺絲 | M6 螺絲 | M6 螺絲 |
防護等級 |
| IP00 | IP00 | IP00 |
尺寸 |
|
|
|
|
| mm | 350 | 460 | 416 |
| mm | 321 | 435 | 435 |
| mm | 211 | 235 | 235 |
重量,約 | kg | 69.6 | 118 | 123 |
適配基本整流裝置 | ||||
| 6SL3330-... | 1TE41-2AA3 | 1TE41-5AA3 | 1TE41-8AA3 |
| 6SL3335-... | 1TE41-2AA3 | 1TE41-7AA3 | – |
1) 標定的功率損耗是在 100% 負載時的zui大值。正常情況下,損耗相應會低些。
電源電壓 380 ... 480 V 3 AC | 電源電抗器 | |||
---|---|---|---|---|
| 6SL3000-0EE36-2AA0 | 6SL3000-0EE388AA0 | 6SL3000-0EE41-4AA0 | |
額定電流 | A | 615 | 885 | 1430 |
標稱電感 LN | μH | 55 | 35 | 25 |
功率損耗 1) 50 Hz 時 | kW | 0.56 | 0.81 | 1.08 |
電源/負載接線 |
| 1 個 M10 孔 用于母排連接 | 1 個 M10 孔 用于母排連接 | 2 個 M10 孔 用于母排連接 |
PE 連接 |
| M6 螺釘 | M6 螺釘 | M6 螺釘 |
防護等級 |
| IP00 | IP00 | IP00 |
尺寸 |
|
|
|
|
| mm | 300 | 442 | 544 |
| mm | 264 | 376 | 386 |
| mm | 203 | 263 | 232 |
重量,約 | kg | 57 | 85.5 | 220 |
適配回饋整流裝置 | ||||
| 6SL3330-... | 6TE35-5AA3 6TE37-3AA3 | 6TE41-1AA3 | 6TE41-3AA3 6TE41-7AA3 |
1) 標定的功率損耗是在 100% 負載時的zui大值。正常情況下,損耗相應會低些。
電源電壓 500 ~ 690 V 3 AC | 電源電抗器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SL3000-0CH32-7AA0 | 6SL3000-0CH33-4AA0 | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 6SL3000-0CH41-2AA0 | 6SL3000-0EH41-6AA0 | |
額定電流 | A | 270 | 342 | 482 | 597 | 1167 | 1600 |
標稱電感 LN | μH | 100 | 81 | 65 | 46 | 30 | 17 |
功率損耗 1) 50 Hz 時 | kW | 0.277 | 0.27 | 0.48 | 0.485 | 0.783 | 0.977 |
電源/負載接線 |
| 1 個 M10 孔 用于母排連接 | 1 個 M10 孔 用于母排連接 | 1 個 M12 螺孔 用于母排連接 | 1 個 M12 螺孔 用于母排連接 | 2 個 M12 孔 用于母排連接 | 2 個 M12 孔 用于母排連接 |
PE 連接 |
| M6 螺絲 | M6 螺絲 | M6 螺絲 | M6 螺絲 | M6 螺絲 | M6 螺絲 |
防護等級 |
| IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
尺寸 |
|
|
|
|
|
|
|
| mm | 270 | 270 | 350 | 350 | 460 | 416 |
| mm | 248 | 248 | 321 | 321 | 435 | 435 |
| mm | 200 | 200 | 232 | 232 | 235 | 250 |
重量,約 | kg | 27.9 | 38.9 | 55.6 | 63.8 | 147 | 134 |
適配基本整流裝置 | |||||||
| 6SL3330-... | 1TG33-0AA3 | – | 1TG34-3AA3 | 1TG36-8AA3 | 1TG41-1AA3 1TG41-4AA3 | 1TG41-8AA3 |
| 6SL3335-... | – | 1TG34-2AA3 | – | 1TG37-3AA3 | 1TG41-3AA3 | 1TG41-7AA3 |
1) 標定的功率損耗是在 100% 負載時的zui大值。正常情況下,損耗相應會低些。
電源電壓 500 ~ 690 V 3 AC | 電源電抗器 | |||
---|---|---|---|---|
| 6SL3000-0EH34-7AA0 | 6SL3000-0EH37-6AA0 | ||
額定電流 | A | 465 | 760 | 1430 |
標稱電感 LN | μH | 115 | 70 | 40 |
功率損耗 1) 50 Hz 時 | kW | 0.82 | 0.95 | 1.85 |
電源/負載接線 |
| 1 個 M10 孔 用于母排連接 | 1 個 M10 孔 用于母排連接 | 2 個 M10 孔 用于母排連接 |
PE 連接 |
| M6 螺母 | M6 螺母 | M6 螺母 |
防護等級 |
| IP00 | IP00 | IP00 |
尺寸 |
|
|
|
|
| mm | 360 | 442 | 655 |
| mm | 325 | 370 | 383 |
| mm | 229 | 303 | 288 |
重量,約 | kg | 58 | 145 | 239 |
適配回饋整流裝置 | ||||
| 6SL3330-... | 6TG35-5AA3 | 6TG38-8AA3 | 6TG41-2AA3 6TG41-7AA3 |
1) 標定的功率損耗是在 100% 負載時的zui大值。正常情況下,損耗相應會低些。
產品咨詢
聯系我們
上海翰粵自動化系統有限公司 公司地址:上海市松江區思賢路2399弄137號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼